The Indian Premier League is set to be back for its next edition from April 9. After relocating the tournament to the United Arab Emirates last year due to the COVID-19 pandemic, the cash-rich league will be held in India again.
All the matches will take place at five venues — Chennai, Mumbai, Delhi, Ahmedabad, and Bangalore. The final of the tournament will be played in Ahmedabad on May 29th.
FULL IPL 2021 SCHEDULE
Match Day | Match No | Day | Date | Time | Venue | Match | |
1 | 1 | Fri | 09-Apr | 7.30 pm | Chennai | MI | RCB |
2 | 2 | Sat | 10-Apr | 7.30 pm | Mumbai | CSK | DC |
3 | 3 | Sun | 11-Apr | 7.30 pm | Chennai | SRH | KKR |
4 | 4 | Mon | 12-Apr | 7.30 pm | Mumbai | RR | PK |
5 | 5 | Tue | 13-Apr | 7.30 pm | Chennai | KKR | MI |
6 | 6 | Wed | 14-Apr | 7.30 pm | Chennai | SRH | RCB |
7 | 7 | Thus | 15-Apr | 7.30 pm | Mumbai | RR | DC |
8 | 8 | Fri | 16-Apr | 7.30 pm | Mumbai | PK | CSK |
9 | 9 | Sat | 17-Apr | 7.30 pm | Chennai | MI | SRH |
10 | 10 | Sun | 18-Apr | 3.30 pm | Chennai | RCB | KKR |
10 | 11 | Sun | 18-Apr | 7.30 pm | Mumbai | DC | PK |
11 | 12 | Mon | 19-Apr | 7.30 pm | Mumbai | CSK | RR |
12 | 13 | Tue | 20-Apr | 7.30 pm | Chennai | DC | MI |
13 | 14 | Wed | 21-Apr | 3.30 pm | Chennai | PK | SRH |
13 | 15 | Wed | 21-Apr | 7.30 pm | Mumbai | KKR | CSK |
14 | 16 | Thur | 22-Apr | 7.30 pm | Mumbai | RCB | RR |
15 | 17 | Fri | 23-Apr | 7.30 pm | Chennai | PK | MI |
16 | 18 | Sat | 24-Apr | 7.30 pm | Mumbai | RR | KKR |
17 | 19 | Sun | 25-Apr | 3.30 pm | Mumbai | CSK | RCB |
17 | 20 | Sun | 25-Apr | 7.30 pm | Chennai | SRH | DC |
18 | 21 | Mon | 26-Apr | 7.30 pm | Ahmedabad | PK | KKR |
19 | 22 | Tue | 27-Apr | 7.30 pm | Ahmedabad | DC | RCB |
20 | 23 | Wed | 28-Apr | 7.30 pm | Delhi | CSK | SRH |
21 | 24 | Thu | 29-Apr | 3.30 pm | Delhi | MI | RR |
22 | 25 | Thur | 29-Apr | 7.30 pm | Ahmedabad | DC | KKR |
23 | 26 | Fri | 30-Apr | 7.30 pm | Ahmedabad | PK | RCB |
24 | 27 | Sat | 01-May | 7.30 pm | Delhi | MI | CSK |
25 | 28 | Sun | 02-May | 3.30 pm | Delhi | RR | SRH |
25 | 29 | Sun | 02-May | 7.30 pm | Ahmedabad | PK | DC |
26 | 30 | Mon | 03-May | 7.30 pm | Ahmedabad | KKR | RCB |
27 | 31 | Tue | 04-May | 7.30 pm | Delhi | SRH | MI |
28 | 32 | Wed | 05-May | 7.30 pm | Delhi | RR | CSK |
29 | 33 | Thur | 06-May | 7.30 pm | Ahmedabad | RCB | PK |
30 | 34 | Fri | 07-May | 7.30 pm | Delhi | SRH | CSK |
31 | 35 | Sat | 08-May | 3.30 pm | Ahmedabad | KKR | DC |
31 | 36 | Sat | 08-May | 7.30 pm | Delhi | RR | MI |
32 | 37 | Sun | 09-May | 3.30 pm | Bengaluru | CSK | PK |
32 | 38 | Sun | 09-May | 7.30 pm | Kolkata | RCB | SRH |
33 | 39 | Mon | 10-May | 7.30 pm | Bengaluru | Mi | KKR |
34 | 40 | Tue | 11-May | 7.30 pm | Kolkata | DC | RR |
35 | 41 | Wed | 12-May | 7.30 pm | Bengaluru | CSK | KKR |
36 | 42 | Thur | 13-May | 3.30 pm | Bengaluru | Mi | PK |
36 | 43 | Thur | 13-May | 7.30 pm | Kolkata | SRH | RR |
37 | 44 | Fri | 14-May | 7.30 pm | Kolkata | RCB | DC |
38 | 45 | Sat | 15-May | 7.30 pm | Bengaluru | KKR | PK |
39 | 46 | Sun | 16-May | 3.30 pm | Kolkata | RR | RCB |
39 | 47 | Sun | 16-May | 7.30 pm | Bengaluru | CSK | MI |
40 | 48 | Mon | 17-May | 7.30 pm | Kolkata | DC | SRH |
41 | 49 | Tue | 18-May | 7.30 pm | Bengaluru | KKR | RR |
42 | 50 | Wed | 19-May | 7.30 pm | Bengaluru | SRH | PK |
43 | 51 | Thur | 20-May | 7.30 pm | Kolkata | RCB | MI |
44 | 52 | Fri | 21-May | 3.30 pm | Bengaluru | KKR | SRH |
44 | 53 | Fri | 21-May | 7.30 pm | Kolkata | DC | CSK |
45 | 54 | Sat | 22-May | 7.30 pm | Bengaluru | PK | RR |
46 | 55 | Sun | 23-May | 3.30 pm | Kolkata | MI | DC |
46 | 56 | Sun | 23-May | 7.30 pm | Kolkata | RCB | CSK |
Mon | 24-May | Rest | Rest | ||||
47 | 57 | Tue | 25-May | 7.30 pm | Ahmedabad | Qualifier 1 | |
48 | 58 | Wed | 26-May | 7.30 pm | Ahmedabad | Eliminator | |
Thur | 27-May | Rest | Rest | ||||
49 | 59 | Fri | 28-May | 7.30 pm | Ahmedabad | Qualifier 2 | |
Sat | 29-May | Rest | Rest | ||||
50 | 60 | Sun | 30-May | 7.30 pm | Ahmedabad | Final |
Recent Comments